Drilling machine W30
Advantages
Wiertarki przeznaczone dla wszystkich zakładów produkcyjnych. Dzięki dużej wydajności mogą być użytkowane w pracy ciągłej.
- mocna konstrukcja
- automatyczny posuw wrzeciona
- gwintowanie w standardzie
- sprzęgło elektromechaniczne
- zmiana prędkości przez skrzynkę przekładniową
- zewnętrzne oświetlenie halogenowe
- pompka chłodziwa
- odczyt cyfrowy prędkości obrotowej wrzeciona
Wyposażenie standardowe wiertarki:
- stół uchylny 45°
- pompka chłodziwa
- oświetlenie
- posuw automatyczny
- zmiana prędkości przez koła zmianowe
- gwintowanie
- uchwyt wiertarski
- podstawa z rowkami teowymi
- cyfrowy odczyt prędkości wiercenia
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie standardowe wiertarki:
- stół krzyżowy
- falownik
| Dane techniczne | jednsotka | wartość |
|---|---|---|
| Max średnica wiercenia | [mm] | 30 |
| Odległość między osią wrzeciona a kolumną | [mm] | 320 |
| Max odległość między końcem wrzeciona a stołem roboczym | [mm] | 625 |
| Max odległość między końcem wrzeciona a podstawą | [mm] | 1180 |
| Max skok wrzeciona | [mm] | 155 |
| Max przesuw stołu roboczego | [mm] | 550 |
| Kątowe wychylenie stołu roboczego | [°] | +/- 45 |
| Stożek wrzeciona | Morse | MT.4 |
| Liczba prędkości wrzeciona | [-] | 12 |
| Zakres obrotów wrzeciona | obr/min | 125-3030 |
| Liczba posuwów wrzeciona | [-] | 3 |
| Skok posuwu wrzeciona | mm/obr | 0,1;0,2;0,3 |
| Średnica kolumny | [°] | 120 |
| Wymiar roboczej powierzchni stołu | [mm] | 500×420 |
| Wymiar roboczej powierzchni podstawy | [mm] | 370×360 |
| Rowek teowy podstawy i stołu | [mm] | 2-T14 |
| Silnik elektryczny (trójfazowy (YD90L-6/4-Special type) | [kW] | 1/1,2 |
| Napięcie | [v] | 380 (220,400,420) |
| Prędkość | [obr/min] | 1440/2800 |
| Pompa elektryczna układu chłodzącego (silnik trójfazowy) | [kW] | 0,085 |
| Napięcie | [V] | 380 (220,400,420) |
| Przepływ | [l/min] | l/min |
| Sprzęgło elektromagnetyczne (DLY 0-10S) | [kW] | 0,024 |
| Napięcie | [V] | 24 |
| Wymiary gabarytowe (L×W×H) | [mm] | 875×510×2140 |
| Ciężar wiertarki | [kg] | 430 |
| Hałas Poniżej | [dB] | 83 |

