Miling machine FUS
Advantages
Frezarka FUS posiada wzmocnioną konstrukcję stołu umożliwiającą obróbkę detali o wadze do 1500 kg. Model FUS umożliwia także pracę jako frezarka pionowa i pozioma, jest wyposażona m.in w: automatyczne posuwy w osiach X, Y, Z.
Wyposażenie standardowe frezarki:
- Posuw automatyczny
- Głowica pionowa
- Podtrzymka wrzeciona
- Trzpień długi i krótki
- Pompka chłodziwa
- Imadło maszynowe
- Uchwyt wiertarski 16mm
- Tuleja redukcyjna ISO40/B18
- Tuleja redukcyjna ISO40/MT4
- Tuleja redukcyjna ISO40/MT3
- Tuleja redukcyjna ISO40/MT2
- Komplet oprawek do frezów palcowych
- Wrzeciono poziome
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe
- odczyty cyfrowe dla 3 osi
| Nazwa frezarki | jednostka |
XS5746 |
XS5750 |
XS5746/1 |
XS5750/1 |
XS5746/2 |
XS5750/2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiary stołu Sz x dł | [mm] | 460x1435 560x1435 |
500x1435 600x1435 |
460x1635 560x1635 |
500x1635 600x1635 |
460x2000 560x2000 |
500x2000 600x2000 |
||||
|
Rowek teowy |
Numer | [mm] | 5 | ||||||||
| Szerokość | [mm] | 18 | |||||||||
| Odległość | [mm] | 80 | |||||||||
| Przesuw | Wzdłużny | [mm] | 1100 | 1300 | 1500 | ||||||
| Poprzeczny | [mm] | 650 | |||||||||
| Pionowy | [mm] | 470 | |||||||||
|
Min. odległość pomiędzy końcówką wrzeciona a powierzchnią stołu |
[mm] | 40 | |||||||||
|
Kąt obrotu głowicy |
[ |
360 |
|||||||||
| Stożek wrzeciona | ISO50 | ||||||||||
|
Obroty wrzeciona |
Zakres | [obr/min] | 30-2050 | ||||||||
| Ilość | 27 | ||||||||||
| Posuw stołu i belki (płynnie regulowany) | Wzdłużny | [mm/min] | 10~1000 | ||||||||
| Poprzeczny | [mm/min] | 10~1000 | |||||||||
| Pionowy | [mm/min] | 6~640 | |||||||||
| Posuw przyśpieszony stołu i belki | Wzdłużny | [mm/min] | 2200 | ||||||||
| Poprzeczny | [mm/min] | 2200 | |||||||||
| Pionowy | [mm/min] | 1466 | |||||||||
| Silnik główny | Moc | [kW] | 7,5 | ||||||||
| Obroty | [obr/min] | 1440 | |||||||||
| Silnik posuwu | Moc | [Nm] | 30 | ||||||||
| Obroty | [obr/min] | 1500 | |||||||||
|
Silnik posuwu przyśpieszonego |
Moc | [kW] | 3 | ||||||||
| Obroty | [obr/min] | 1500 | |||||||||
| Rozdzielczość odczytu cyfrowego | [mm] | 0,005 | |||||||||
| Dokładność pozycjonowania | [mm] | 0,05 | |||||||||
| Dokładność ponownego pozycjonowania | [mm] | ±0,01 | |||||||||
| Maks. obciążenie stołu | [kg] | 1500 | |||||||||
| Wymiary gabarytowe frezarki | [mm] | 2100x2421x1950 | 2100x2621x1950 | 2100x2986x1950 | |||||||
| Masa netto frezarki | [kg] | 3300 | 3500 | 3700 | |||||||
