Universal Lathe D460x1000, D460x1500
Advantages
Standard equipment
- 300mm 4-jaw chuck
- 350mm face plate
- Steady rest
- Travel rest
- Thread indicator
- Reduction quill MT6/4
- Center MT 4
- Cooling system
- Face plate
- Working lamp
- English manual
- CE declaration
Optional equipment
- Quick-change tool post
- Taper turning device
- 2-axis digital readouti
| Technical data | D460x1000 | D460x1500 | |
|---|---|---|---|
| Max durning diameter over carriage | [mm] | 460 | |
| Max swing diameter in gap | [mm] | 274 | |
| Swing length in gap | [mm] | 690 | |
| Max swing length | [mm] | 155 | |
| Maks. długość toczenia | [mm] | 1000 | 1500 |
| Bed width | [mm] | 300 | |
| Spindle nose | D1-6 | ||
| Spindle hole | 58 | ||
| Spindle taper | No.6 Morse | ||
| Spindle speed range | [rpm] | 12 przełożeń 25 - 2000 | |
| Max tool dimensions | [mm] | 25 x 25 | |
| Longitudial feed range | [mm/obr] | 0,031-1,7 | |
| Cross feed range | [mm/obr] | 0,014-0,784 | |
| Metric thread | [mm] | 0,1 - 14 | |
| Imperial thread | 2-112 T.P.I. | ||
| Module thread | 0,1-7 M.P. | ||
| D.P. thread | 4-112 D.P. | ||
| Tailstock quill diameter | [mm] | 60 | |
| Tailstock quill travel | [mm] | 120 | |
| Spindle quill taper | No.4 Morse | ||
| Main motor power | [kW] | 4 | |
| Pump motor power | [kW] | 0,1 | |
| Dimensions (LxWxH) | [mm] | 2170x1040x1370 | 2670x1040x1370 |
| Netto weight | [kg] | 1720 | 2020 |
