Universal Lathe D510x1500
Advantages
Standard equipment
- 315 mm 3-jaw chuck
- 400 mm 4-jaw chuck
- 350mm face plate
- Steady rest
- Travel rest
- Thread indicator
- Reduction quill MT6/4
- Center MT 4
- Cooling system
- Face plate
- Working lamp
- English manual
- CE declaration
Optional equipment:
- Quick-change tool post
- Taper turning device
- 2-axis digital readouti
| Dane techniczne | value | |
|---|---|---|
| Max swing diameter | [mm] | 510 |
| Max swing over carriage | [mm] | 300 |
| Max swing in gap | [mm] | 738 |
| Max swing length | [mm] | 1500 |
| Bed width | [mm] | 350 |
| Spindle nose | [mm] | D1-8 |
| Spindle hole | [mm] | 80 |
| Spindle taper | [mm] | No.7 Morse |
| Spindle speed range | [rpm] | 12 speeds - 25 - 1600 [rpm] |
| Tool post travel | [rpm] | 130 |
| Cross travel | [mm] | 326 |
| Max tool dimensions | [mm] | 25 x 25 |
| Longitudial feed range | [rpm] | 0,059-1,646 |
| Cross feed range | [rpm] | 0,02-0,573 |
| Metric thread | [mm] | 0,2 - 14 |
| Imperial thread | 2-112 T.P.I. | |
| Module thread | 0,1-7 M.P. | |
| D.P. thread | 4-112 D.P | |
| Tailstock quill diameter | [mm] | 75 |
| Tailstock quill Ravel | [mm] | 180 |
| Tailstock quill taper | No.5 Morse | |
| Main motor power | [kW] | 7,5 |
| Pump motor Power | [kW] | 0,1 |
| Dimensions (LxWxH) | [mm] | 2900x1120x1430 |
| Netto weight | [kg] | 2335 |
