Horizontal Boring Mill WFA
Advantages
Horizontal Boring Mill WFA| Model | WFA 110 DRO | WFA 130 DRO | WFA 110 C DRO | WFA 130 C DRO | WFA 110 B DRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Worktable size (L×W) [mm] | 1320 × 1010 | ||||
| Main motor power [kW] | 6.5/8 | 9/11 | 6.5/8 | 9/11 | 6.5/8 |
| Max worktable loading [kg] | 5000 | ||||
| Spindle diameter [mm] | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 |
| Longitudinal and transversal worktable travel [mm] | 1100 × 1800 | 1100 × 1800 | 1100 × 1200 | 1100 × 1200 | 1100 × 850 |
| Headstock veritical travel [mm] | 1200 | 900 | |||
| Spindle axiall travek [mm] | 550 | ||||
| Spindle taper | Mt 6 | 80 | Mt 6 | 80 | Mt 6 |
Horizontal Boring Mill WFA CNC ECONOMY
| Model | WFA 110 CNC ECONOMY | WFA 130 CNC ECONOMY |
|---|---|---|
| Worktable size (L×W) [mm] | 1320 × 1010 | |
| Feed (X × Z) [mm] | 850 × 1300 | 1200 x 1300 / 1800 x 1300 |
| Feed (Y × W) [mm] | 900 × 550 | |
| Main motor power [kW] | 11/15 | |
| Max worktable loading [kg] | 5000 | |
| Spindle diameter [mm] | 110 | 130< |
| Positioning accuracy [mm] | X:0.04 Y:0.05 Z:0.06 | |
| Repositioning accuracy [mm] | 0.015 | |
Horizontal Boring Mill WFA CNC
| Model | WFA 110 CNC |
| Worktable size (L×W) [mm] | 1350 × 1000 |
|---|---|
| Feed (X × Y × Z) [mm] | 1500 × 1200 × 1000 |
| Max spindle speed [r.p.m] | 1000 |
| Main motor power [kW] | 11/15 |
| Spindle taper | BT50 |
| Max worktable loading [kg] | 5000 |
| Positioning accuracy [mm] | X, Y:0.04 Z, W: 0.03 |
| Repositioning accuracy [mm] | X, Y:0.02 Z, W: 0.015 |

