Podzielnice
Zalety produktu
Podzielnice serii F12 są jednym z najważniejszych elementów wyposażenia dodatkowego zarówno dla frezarek jak i do wiertarek produkcyjnych. Przy użyciu tego produktu można w bardzo łatwy sposób uzyskać dokładne kątowe przemieszczenie obrabianego detalu. Dodatkowo przy uzyciu skali kątowej zamontowanej w osi obrotu można w szybki sposób uzyskać mniej dokładne pozycjonowanie. Bogate wyposażenie standardowe w wystaczającym stopniu umożliwia wykonanie większości operacji przewidzianych dla tego typu urządzenia.
Zalety produktu
- Solidna konstrukcja
- Precyzyjne wykonanie
- Przystępna cena
- Bogate wyposażenie standardowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim
Wyposażenie:
- kieł stały
- uchwyt trójszczękowy, szczęki lewe-prawe,
- śruby montażowe,
- tarcza zabierakowa,
- zabierak,
- podtrzymka,
- dodatkowa dwustronna tarcza podziałowa,
| Wartość/model | Jednostka | F12100 | F12125 | F12160 |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość osi obrotu | [mm] | 100 | 125 | 160 |
| Średnica uchwytu trójszczękowego | [mm] | 125 | 160 | 200 |
| Kąt wychylenia głowicy z pozycji poziomej (w górę) | [º] | ≤95 | ||
| Kąt wychylenia głowicy z pozycji poziomej (w dół) | [º] | ≤5 | ||
| Kąt obrotu podzielnicy na jeden pełny obrót pokrętła podziałowego | [º] | 9 (1’ na jedną podziałkę) | ||
| Dokładność noniusza | [”] | 10 | ||
| Przełożenie przekładni ślimakowej | [-] | 1:40 | ||
| Stożek Morsa otworu centralnego | [-] | 3 | 4 | |
| Szerokość rowków montażowych | [mm] | 14 | 18 | |
| Średnica stożka montażu kołnierza wrzeciona | [mm] | Ф41,275 | Ф53,975 | Ф53,975 |
| Ilość otworów na tarczy podziałowej | Tarcza 1a i 1b | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | ||
| Tarcza 2a i 2b | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | |||
| Błąd pozycjonowania wrzeciona na jeden obrót pokrętła | [”] | ±45 | ||
| Błąd sumaryczny na ¼ obrotu wrzeciona | [-] | 1’ | ||
| Maksymalne obciążenie | [kg] | 100 | 130 | 130 |
| Waga netto | [kg] | 57 | 83,5 | 100 |
| Waga brutto | [kg] | 69 | 96 | 114 |
| Wymiary opakowania | [mm] | 610x459x255 | 536x460x310 | 710x505x345 |
