Taśmy tnące bimetaliczne
Zalety produktu
SANDFLEX® Cobra™ Cięcie w warunkach produkcyjnych dużych i średnich elementów, 3851
- Doskonała do stali nierdzewnych.
- Końcówki zębów ze stali M42 odporne na wysoką temperaturę i zużycie.
- Specjalny kształt zębów zapewnia maksymalną wydajność.
- Piła do wydajnego cięcia małych elementów, a także do cięcia konturowego.
Typ i rozmiar taśmy Wysokość taśmy Szerokość taśmy Podziałka zebów Kształt zęba 3851-27-0.9-2/3 1 .035 2/3 CP 3851-27-0.9-3/4 1 .035 3/4 CP 3851-27-0.9-4/6 1 .035 4/6 CP 3851-27-0.9-5/8 1 .035 5/8 CP 3851-27-0.9-6/10 1 .035 6/10 Combo 3851-27-0.9-8/12 1 .035 8/12 Combo 3851-34-1.1-2/3 1 1/4 .042 2/3 CP 3851-34-1.1-3/4 1 1/4 .042 3/4 CP 3851-34-1.1-4/6 1 1/4 .042 4/6 CP 3851-34-1.1-5/8 1 1/4 .042 5/8 CP 3851-34-1.1-6/10 1 1/4 .042 6/10 Combo 3851-34-1.1-8/12 1 1/4 .042 8/12 Combo 3851-41-1.3-2/3 1 1/2 .050 2/3 CP 3851-41-1.3-3/4 1 1/2 .050 3/4 CP 3851-41-1.3-4/6 1 1/2 .050 4/6 CP 3851-41-1.3-5/8 1 1/2 .050 5/8 CP 3851-54-1.3-2/3 2 .050 2/3 CP 3851-54-1.3-3/4 2 .050 3/4 CP 3851-54-1.3-4/6 2 .050 4/6 CP 3851-67-1.6-1.25 2 5/8 .062 1.25 Combo PR 3851-67-1.6-.7/1 2 5/8 .062 0.7/1 Combo PR 3851-67-1.6-1/1.4 2 5/8 .062 1/1.4 Combo PR 3851-67-1.6-1.4/2 2 5/8 .062 1.4/2 Combo PR
SANDFLEX® Fabricator Inne zastosowania pił przy cięciu produkcyjnym/specjalnym, 3853
-
Piła do cięcia rur i profili w pakietach. - Specjalny sposób rozwiedzenia zębów zapobiega zakleszczaniu piły w pakiecie.
- Szybkie cięcie przy relatywnie niskim posuwie.
- Specjalny kształt zębów o podwyższonej wytrzymałości.
- Brak wibracji piły.
- Wysoka trwałość stali Matrix zapewnia dużą odporność na uderzenia.
- Daje szybkie, proste cięcie przy niskich wartościach posuwu.
- Szczególnie nadaje się do cięcia pod kątem.
- Podziałka 5/8 do cienkościennych elementów pojedynczych i w pakietach.
| Typ i rozmiar taśmy | Wysokość taśmy | Szerokość taśmy | Podziałka zebów | Kształt zęba |
|---|---|---|---|---|
| 3853-27-0.9-3/4 | 27 | 0.9 | 3/4 | Combo PF |
| 3853-27-0.9-4/6 | 27 | 0.9 | 4/6 | Combo PF |
| 3853-27-0.9-5/8 | 27 | 0.9 | 5/8 | Combo PF |
| 3853-34-1.1-2/3 | 34 | 1.1 | 2/3 | Combo PF |
| 3853-34-1.1-3/4 | 34 | 1.1 | 3/4 | Combo PF |
| 3853-34-1.1-4/6 | 34 | 1.1 | 4/6 | Combo PF |
| 3853-34-1.1-5/8 | 34 | 1.1 | 5/8 | Combo PF |
| 3853-41-1.3-2/3 | 41 | 1.3 | 2/3 | Combo PF |
| 3853-41-1.3-3/4 | 41 | 1.3 | 3/4 | Combo PF |
| 3853-41-1.3-4/6 | 41 | 1.3 | 4/6 | Combo PF |
| 3853-41-1.3-5/8 | 41 | 1.3 | 5/8 | Combo PF |
| 3853-54-1.3-3/4 | 54 | 1.3 | 3/4 | Combo PF |
| 3853-54-1.3-4/6 | 54 | 1.3 | 4/6 | Combo PF |
| 3853-54-1.3-5/8 | 54 | 1.3 | 5/8 | Combo PF |
| 3853-54-1.6-2/3 | 54 | 1.6 | 2/3 | Combo PF |
| 3853-54-1.6-3/4 | 54 | 1.6 | 3/4 | Combo PF |
| 3853-54-1.6-4/6 | 54 | 1.6 | 4/6 | Combo PF |
| 3853-67-1.6-2/3 | 67 | 1.6 | 2/3 | Combo PF |
| 3853-67-1.6-3/4 | 67 | 1.6 | 3/4 | Combo PF |
| 3853-67-1.6-4/6 | 67 | 1.6 | 4/6 | Combo PF |
SANDFLEX® King Cobra™ Cięcie w warunkach produkcyjnych dużych elementów 3854-PHG™
- Piła do wydajnego cięcia trudnoobrabialnych materiałów
- Stal szybkotnąca M42 (o podwyższonej twardości) umieszczona w części zębnej, zapewnia bardzo wysoką trwałość.
- Kształt zęba daje dobrą penetrację materiału i wydajność pracy.
- Zęby szlifowane (wysoka precyzja wykonania kształtu zębów).
- Nowy sposób rozwiedzenia, lepsza powierzchnia po cięciu.
| Typ i rozmiar taśmy | Wysokość taśmy | Szerokość taśmy | Podziałka zebów | Kształt zęba |
|---|---|---|---|---|
| 3854-27-0.9-PHG-2/3 | 27 | 0.9 | 2/3 | Combo PHG |
| 3854-27-0.9-PHG-3/4 | 27 | 0.9 | 3/4 | Combo PHG |
| 3854-27-0.9-PHG-4/6 | 27 | 0.9 | 4/6 | Combo PHG |
| 3854-34-1.1-PHG-1.4/2 | 34 | 1.1 | 1.4/2 | Combo PHG |
| 3854-34-1.1-PHG-2/3 | 34 | 1.1 | 2/3 | Combo PHG |
| 3854-34-1.1-PHG-3/4 | 34 | 1.1 | 3/4 | Combo PHG |
| 3854-34-1.1-PHG-4/6 | 34 | 1.1 | 4/6 | Combo PHG |
| 3854-41-1.3-PHG-1.4/2 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | Combo PHG |
| 3854-41-1.3-PHG-2/3 | 41 | 1.3 | 2/3 | Combo PHG |
| 3854-41-1.3-PHG-3/4 | 41 | 1.3 | 3/4 | Combo PHG |
| 3854-41-1.3-PHG-4/6 | 41 | 1.3 | 4/6 | Combo PHG |
| 3854-54-1.3-PHG-1.4/2 | 54 | 1.3 | 1.4/2 | Combo PHG |
| 3854-54-1.6-PHG-.7/1 | 54 | 1.6 | .7/1 | Combo PHG |
| 3854-54-1.6-PHG-1/1.4 | 54 | 1.6 | 1/1.4 | Combo PHG |
| 3854-54-1.6-PHG-1.4/2 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | Combo PHG |
| 3854-54-1.6-PHG-2/3 | 54 | 1.6 | 2/3 | Combo PHG |
| 3854-54-1.6-PHG-3/4 | 54 | 1.6 | 3/4 | Combo PHG |
| 3854-67-1.6-PHG-.7/1 | 67 | 1.6 | .7/1 | Combo PHG |
| 3854-67-1.6-PHG-1.4/2 | 67 | 1.6 | 1.4/2 | Combo PHG |
| 3854-67-1.6-PHG-1/1.4 | 67 | 1.6 | 1/1.4 | Combo PHG |
| 3854-67-1.6-PHG-2/3 | 67 | 1.6 | 2/3 | Combo PHG |
SANDFLEX® 3857 Piła uniwersalna 3857
Easy-cut to uniwersalna piła taśmowa nowej generacji. Nazywa się Easy-cut (co po angielsku znaczy łatwe cięcie) własnie dlatego, że cięcie nią jest bardzo łatwe. Niezależnie czy tniesz stal czy metale nieżelazne, elementy pełne, rury czy profile, pojedynczo czy w pakietach nie musisz martwić się o podziałkę, rodzaj uzębienia czy rozwiedzenia.
W zależności od wielkości ciętych elementów wystarczy dobrać piłę: L (dużą), M (średnią) lub S (małą).
Dlaczego stało się to tak proste? Bo wynaleĽliśmy i opatentowaliśmy unikalny ząb, który pozwala na pracę w bardzo szerokim zakresie wielkości i rodzajów ciętych materiałów, tym samym jedna taśma może pracować w bardzo szerokim zakresie wielkości i rodzajów ciętych materiałów.
| Typ i rozmiar taśmy | Wysokość taśmy | Szerokość taśmy | Podziałka zebów | Kształt zęba |
|---|---|---|---|---|
| 3857-13-0.6-EZ-S | 13 | 0.6 | S | EZ |
| 3857-13-0.6-EZ-M | 13 | 0.6 | M | EZ |
| 3857-13-0.6-EZ-L | 13 | 0.6 | L | EZ |
| 3857-20-0.9-EZ-S | 20 | 0.9 | S | EZ |
| 3857-20-0.9-EZ-M | 20 | 0.9 | M | EZ |
| 3857-20-0.9-EZ-L | 20 | 0.9 | L | EZ |
| 3857-27-0.9-EZ-S | 27 | 0.9 |
