Wiertarki Promieniowe WP40
Zalety produktu
Wiertarki przeznaczone dla wszystkich zakładów produkcyjnych. Mogą być użytkowane w pracy ciągłej. Wiertarka WP40 posiada funkcje frezowania oraz hydrauliczna blokadę ustawienia wrzeciennika i kolumny.
- mocna konstrukcja
- automatyczny posuw wrzeciona
- sprzęgło elektromechaniczne
- odczyty cyfrowe
- zmiana prędkości przez falownik
- zewnętrzne oświetlenie halogenowe
- pompka chłodziwa
- bogate wyposażenie standardowe
Wyposażenie standardowe wiertarki:
- posuw automatyczny
- mikro posuw
- bezstopniowa zmiana prędkości wrzeciona poprzez falownik
- cyfrowy odczyt prędkości obrotów wrzeciona
- cyfrowy odczyt głębokości wiercenia
- pompka chłodziwa
- oświetlenie
- podstawa z rowkami teowymi
- uchwyt wiertarski
- stół uchylny
- stół skrzynkowy
- redukcja MT4/B16
- redukcja MT4/MT3
- redukcja MT4/MT2
- redukcja MT301
- komplet oprawek do frezów palcowych
- oprawka do frezów walcowych
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe wiertarki:
- stół krzyżowy
- stół obrotowy
- imadło
- zestaw oprawek
| Dane techniczne | jednostka | WP40 | |
|---|---|---|---|
| Średnica wiercenia | [mm] | 40 | |
| Gwintowanie | [mm] | 30 | |
| Max średnica frezowania | [mm] | 80 | |
| Wysuw tulei wrzeciona | [mm] | 200 | |
| Odległość oś kolumny - stół | [mm] | 760 | |
| Przesuw pionowy wrzeciennika | [mm] | 400 | |
| Max wysięg | [mm] | 590 | |
| Max kat obrotu wrzeciennika | [°] | 90 | |
| Stożek wrzeciona (Morse) | No. 4 | ||
| Liczba zakresów prędkości | 12 | ||
| Obroty wrzeciona | [obr/min] | 50-2000 | |
| Liczba zakresów posuwu | 6 | ||
| Wartości posuwów | [[mm]/obr] | 0,08 0,05 | |
| Średnica kolumny | [mm] | 220 mm | |
| Wymiary stołu | [mm] | 1200x505 | |
| Wymiar rowków teowych stół/podstawa | 3x18 2-14/2-16 | ||
| Wymiary podstawy | [mm] | 460x450 | |
| Moc silnika | [kW] | 2,2 | |
| Wymiary (DxSxW) | [mm] | 1720x1200x2250 | |
| Waga wiertarki | [kg | 3000 | |
Dane techniczne
| Dane techniczne | jednostka | wartosć |
|---|---|---|
| Średnica wiercenia | [mm] | 40 |
| Gwintowanie | [mm] | 30 |
| Max średnica frezowania | [mm] | 80 |
| Wysuw tulei wrzeciona | [mm] | 200 |
| Odległość oś kolumny - stół | [mm] | 760 |
| Przesuw pionowy wrzeciennika | [mm] | 400 |
| Max wysięg | [mm] | 590 |
| Max kat obrotu wrzeciennika | [°] | 90 |
| Stożek wrzeciona (Morse) | No. 4 | |
| Liczba zakresów prędkości | 12 | |
| Obroty wrzeciona | [obr/min] | 50-2000 |
| Liczba zakresów posuwu | 6 | |
| Wartości posuwów | [[mm]/obr] | 0,08 0,05 |
| Średnica kolumny | [mm] | 220 mm |
| Wymiary stołu | [mm] | 1200x505 |
| Wymiar rowków teowych stół/podstawa | 3x18 2-14/2-16 | |
| Wymiary podstawy | [mm] | 460x450 |
| Moc silnika | [kW] | 2,2 |
| Wymiary (DxSxW) | [mm] | 1720x1200x2250 |
| Waga wiertarki | [kg | 3000 |
