Wiertarki Promieniowe WP
Zalety produktu
Wszystkie główne dźwignie oraz pokrętła znajdują się na wrzecienniku co znacząco ułatwia obsługę wiertarki. Podstawowe elementy maszyny wykonane są w formie odlewu z żeliwa wysokiej jakości. Elementy wrzeciona wykonane są za stali dodatkowo obabionej cieplnie, co zapewnia wysoką dokładność oraz trwałość. Przekładnia główna charakteryzuje się cichą pracą oraz zwartą konstrukcją. Maszyny dostepne również w wersji z falownikiem.
Dane techniczne
| Model | WP25x10* | WP32x8* | WP32x10* | WP40x8* | WP40x13* | WP40x16* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna średnica wiercenia [mm] | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Odległość od osi wrzeciona do kolumny [mm] | 200-1000 | 320-820 | 200-1000 | 320-820 | 300-1300 | 350-1600 | |
| Przesuw poziomy wrzeciennika [mm] | 800 | 500 | 700 | 500 | 950 | 1250 | |
| Średnica kolumny [mm] | 200 | 200 | 240 | 200 | 250 | 350 | |
| Odległość od koncówki wrzeciona do powierzchni roboczej podstawy [mm] | 266-1066 | 320-900 | 264-1064 | 320-900 | 260-1200 | 350-1250 | |
| Przesuw pionowy ramienia [mm] | 550 | 740 | 800 | 740 | 400 | 650 | |
| Kąt obrotu ramienia [ ̊] | ± 360 | 180 | |||||
| Stożek wrzeciona | MT3 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| Zakres prędkości obrotowej [obr/min] | 80-2000 | 75-1220 | 71-1800 | 75-1220 | 78-1250 | 35-2000 | |
| Ilość prędkości obrotowych wrzeciona | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 16 | |
| Zakres wartości posuwu wrzeciona [mm/r] | 0.13-0.54 | 0.1-0.25 | 0.13-0.54 | 0.1-.0.25 | 0.1-0.32 | 0.04-3.2 | |
| Liczba wartości posuwu wrzeciona | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |
| Wysuw pinoli wrzeciona [mm] | 250 | 240 | 250 | 240 | 280 | 315 | |
| Moc silnika głównego [kW] | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| Waga brutto [kg] | 1200 | 1425 | 1700 | 1425 | 2500 | 4500 | |
| Wymiary podstawy [mm] | 1500x740x1160 | 1370x700x160 | 1500x740x160 | 1370x700x160 | 1855x860x160 | 2400x1000x200 | |
| Wymiary (DxSxW) [mm] |
1730 |
1407 720 1885 |
1730 750 2350 |
1407 720 1885 |
1860 870 2340 |
2500 1060 2650 |
|
| Model | WP50x13* | WP50x16* | WP63x16E | WP63x20* | WP80x20* | WP80x25* | WP100x25* |
| Maksymalna średnica wiercenia [mm] | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 |
| Odległość od osi wrzeciona do kolumny [mm] | 350-1300 | 350-1600 | 350-1600 | 550-2050 | 450-2050 | 500-2500 | 560-2560 |
| Przesuw poziomy wrzeciennika [mm] | 950 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Średnica kolumny [mm] | 250 | 350 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Odległość od koncówki wrzeciona do powierzchni roboczej podstawy [mm] | 315-1015 | 350-1250 | 350-1250 | 400-1600 | 348-1548 | 550-2000 | 700-2500 |
| Przesuw pionowy ramienia [mm] | 400 | 650 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1300 |
| Kąt obrotu ramienia [ ̊] | 360 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 |
| Stożek wrzeciona | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 |
| Zakres prędkości obrotowej [obr/min] | 25-2000 | 38-2000 | 275-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 16-1250 | 8-1000 |
| Ilość prędkości obrotowych wrzeciona | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 22 |
| Zakres wartości posuwu wrzeciona [mm/r] | 0.04-3.2 | 0.4-3.2 | 0.06-1 | 0.4-3.2 | 0.4-3.2 | 0.4-.3.2 | 0.06-3.2 |
| Liczba wartości posuwu wrzeciona | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Wysuw pinoli wrzeciona [mm] | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Moc silnika głównego [kW] | 4 | 3.7 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Waga brutto [kg] | 3000 | 3500 | 3800 | 8000 | 7000 | 15000 | 19000 |
| Wymiary podstawy [mm] | 1855x860x160 | 2400x1000x200 | 2400x1000x200 | 2900x1250x250 | 2900x1250x250 | 3530x1400x300 | 1280x1630x330 |
| Wymiary (DxSxW) [mm] | 2190 1040 2620 |
2490 1000 2590 |
2490 1000 2590 |
3110 1250 3150 |
3110 1250 3437 |
3730 1400 3790 |
3890 1630 4180 |
Wyposażenie
Wyposażenie standardowe
- stół skrzynkowy
- posuw automatyczny wrzeciona
- gwintowanie
- oświetlenie
- Instruckja obsługi w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt szybkomocujący
- smarownica
- uchwyt do gwintowania
- *opcjonalny falownik w wersji "E" maszyn

