Wiertarki słupowe Euromet II W30 ECONOMIC
Zalety produktu
Wyposażenie standardowe wiertarki:
- stół uchylny 45°
- pompka chłodziwa
- oświetlenie przestrzeni roboczej
- posuw automatyczny
- zmiana prędkości przez skrzynkę przekładniową
- podstawka z rowkami teowymi
- smarowanie stałe
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie opcjonalne wiertarki:
- stół krzyżowy
- imadło maszynowe 120 [mm]
- zestaw uchwyt + tuleje do freza
- stół obrotowy
| Dane techniczne | jednsotka | W30 Ecnomic | W30E Economic |
|---|---|---|---|
| Max średnica wiercenia w stali | [mm] | 30 | |
| Wysuw tulei wrzeciona | [mm] | 135 | 125 |
| Max średnica gwintowania | [mm] | M20 | |
| Max odległość między końcem wrzeciona od kolumny | [mm] | 260 | 280 |
| Max odległość między końcem wrzeciona a stołem | [mm] | 685 | 650 |
| Max odległość wrzeciona do podstawy | [mm] | 1165 | 1120 |
| Max przesuw stołu w pionie | [mm] | 500 | 605 |
| Kątowe wychylenie stołu roboczego | [°] | +/- 45 | |
| Stożek wrzeciona | [MT] | No. 3 | |
| Liczba prędkości wrzeciona | [-] | 12 | bezstopniowa |
| Zakres obrotów wrzeciona | obr/min | 125-3030 | 70 -249 / 249-3500 |
| Liczba posuwów wrzeciona | [-] | 3 | |
| Skok posuwu wrzeciona | mm/obr | 0,1;0,2;0,3 | |
| Wymiar roboczej powierzchni stołu | [mm] | 335x340 | |
| Wymiar stołu | [mm] | 420x350 | 450x380 |
| Wymiary gabarytowe (L×W×H) | [mm] | 750x500x2080 | 785x480x2035 |
| Ciężar wiertarki netto | [kg] | 360 | |
| Moc silnika | [kW] | 0.85/1.1 | |
