Wiertarki słupowe EUROMET W40 Economic
Zalety produktu
Wyposażenie standardowe wiertarki:
- stół uchylny 45°
- pompka chłodziwa
- oświetlenie przestrzeni roboczej
- posuw automatyczny
- zmiana prędkości przez skrzynkę przekładniową (w modelu bez falownika)
- bezstopniowa regulacja prędkości (model z falownikiem)
- cyfrowy odczyt obrotów wrzeciona (model W40E Economic)
- gwintowanie
- podstawa z rowkami teowymi
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe:
- stół krzyżowy
- imadło maszynowe 120 mm
- zestaw: uchwyt + tuleja do freza
- stół obrotowy
| Dane techniczne | jednostka | W40 Economic | W40E Economic |
|---|---|---|---|
| Maksymalna średnica wiercenia w stali | [mm] | 40 | |
| Maksymalna średnica gwintowania | [mm] | M24 | |
| Wysuw tulei wrzeciona | [mm] | 190 | |
| Odległość osi wrzeciona do kolumny | [mm] | 360 | 340 |
| Max odległość wrzeciono-stól | [mm] | 615 | 665 |
| Max odległość wczeciono-podstawa | [mm] | 1195 | |
| Stół obrotowy | [°] | ± 45 | |
| Stożek wrzeciona (Morse) | [MT] | No. 4 | |
| Liczba zakresów prędkości | [-] | 9 | bezstopniowy |
| Obroty wrzeciona | [obr/min] | 72-2150 | 60-400/396-2600 |
| Liczba zakresów posuwu | [-] | 3 | 4 |
| Prędkości posuwu wiertarki | [mm/obr] | 0.12/0.24/0.42 | 0.1/0.2/0.4 |
| Wymiary stołu | [mm] | 570x480 | 520s440 |
| Robocze wymiary stołu | [mm] | 410x395 | 405x395 |
| Moc silnika | [kW] | 2 | |
| Wymiary (DxSxW) | [mm] | 945x570x2290 | 849x545x2290 |
| Waga netto | [kg] | 600 | 630 |
