Frezarko - wiertarki produkcyjne FW12
Zalety produktu
Idealna maszyna dla wersztatów mechanicznych oraz do celów edukacyjnych w szkołach technicznych. Może być wykorzys ywana zarówno do produkcji jednostkowej jak i małoseryjnej. Prosta i sprawdzona budowa gwaranatuje niezawodną pracę maszyny.
Wyposażenie standardowe
- Głowica pionowa
- Uchwyt wiertarski O16mm
- Tuleja redukcyjna do uchwytu wiertarskiego ISO 40/B18
- Tuleja redukcyjna ISO 40/MT3
- Tuleja redukcyjna ISO 40/MT2
- Uchwyt z tulejkami zaciskowymi
- Trzpień frezarski 2 szt
- Układ chłodzenia
- Okular do frezowania poziomego
- Posuw automatyczny dla wrzeciona pionowego
- Skrętny stoł dla modelu FU12/2
- instrukcja obsługi w języku polskim
- deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe
- Odczyty cyfrowe dla 3 osi
- Imadło maszynowe
| Dane techniczne frezarko-wiertarki | jednostka | wartość |
|---|---|---|
| Maksymalna średnica wiercenia | [mm] | 50 (MT4) 30 (ISO30, ISO40) |
| Maksymalna średnica frezowania frezem palcowym | [mm] | 25 |
| Stożek wrzeciona | ISO30, ISO40, MT4 (pionowy) ISO30, ISO40, MT4 (poziomy) |
|
| Ilość prędkości wrzeciona | 12 | |
| Zakres prędkości wrzeciona (50/60 Hz) | [obr/min] | 67-2010 / 80-2412 40-1300 / 48-1560 |
| Odległość pionowego wrzeciona do kolumny | [mm] | 200-550 |
| Odległość pionowego wrzeciona od stołu | [mm] | 100x460 |
| Odległość wrzeciona poziomego do powierzchni stołu | [mm] | 0-360 |
| Wysuw wrzeciona pionowego | [mm] | 120 |
| Wymiary stołu | [mm] | 1120x260 |
| Przesuw stołu | [mm] | 600x270 |
| Wymiary | [mm] | 1655x1450x2150 |
| Moc silników | [kW] | 0,85/1,5 kW (pionowy) 2,2 (poziomy) |
| Waga netto | [kg] | 1500 |
