Frezarki uniwersalne FN32A/FN40A
Zalety produktu
Zalety produktu
- Sprawdzona, sztywna konstrukcja
- Bogate wyposażenie standardowe poszerzające możliwości maszyny, np. dłutowanie rowków, wiercenie, pogłębianie, gwintowanie otworów w różnych płaszczyznach czy nacinanie uzębień
- Maszyna przeznaczona głównie do narzędziowni i warsztatów produkujących precyzyjne i skomplikowane wyroby
- Możliwość pracy jako frezarka pozioma lub pionowa
- Posuwy robocze i przyśpieszone w osiach X,Y,Z
Wyposażenie standardowe frezarki:
- Stół uniwersalny
- Stół obrotowy
- Imadło
- Podzielnica
- Przystawka do dłutowania
- Głowica do frezowania pionowego
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe frezarki:
- Odczyty cyfrowe
| Dane techniczne frezarki | jednostka | FN 32A | FN 40A | |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary powierzchni roboczej stołu | [mm] | 320x750 | 400x800 | |
| pionowego | [mm] | 250x850 | 250x950 | |
| Wzdłużny/poprzeczny/pionowy przesuw | [mm] | 400/300/4 | 500/350/400 | |
| Stół uniwersalny | obrót w osi poziomej | [°] | ± 360 | |
| Nachylenie w przód i tył | [°] | ± 30° | ||
| Nachylenie w lewo i prawo | [°] | ± 30° | ||
| Głowica pionowa | wysuw pinoli | [mm] | 60 mm | |
| Obrót głowicy w lewo i prawo | [°] | ± 90° | ||
| Głowica pozioma | stożek wrzeciona | ISO 40 | ||
| Odległość do podłoża | [mm] | 1330 mm | ||
| Minimalna odległość między stołem a wrzecionem | 40 mm | 35 mm | ||
| Głowica pionowa | stożek wrzeciona | ISO 40 | ||
| Minimalna odległość między stołem a wrzecionem | 10 mm | 5 mm | ||
| Zakres prędkości wrzeciona poziomego i pionowego (18 pozycji) | [obr/min] | 40-2000 | ||
| Prędkość przesuwu wzdłużnego/poprzecznego/pionowego (18 pozycji) | [mm/min] | 10-500 | ||
| Prędkość wysuwu pinoli (3 pozycje) | [mm/obr] | 0,03-0,12 | ||
| Moc silnego głównego / moc silnika posuwów | [kW] | 3 kW / 1,5 | ||
| Maksymalne obciążenie stołu / obciążenie narzędzia | [kg] | 300 kg / 500 | 400 kg / 500 | |
| Wymiary / waga netto | [cm/kg] | 181x122x171 / 2200 | 182x164x171 / 2300 | |
| Wymiary / waga brutto | [cm/kg] | 199x164x211 / 3000 | 205x176x208 / 3000 | |
