Frezarki uniwersalne narzędziowe X8126C
Zalety produktu
Zaletami frezarek serii X8126C są m.in:
- prosta i sprawdzona konstrukcja wzorowana na znanych frezarkach europejskich
- duże możliwości obróbkowe
- bogate wyposażenie w standardzie
- posuwy automatyczne w osiach X, Y, Z
Wyposażenie standardowe frezarki:
- Stół uniwersalny
- Stół obrotowy
- Imadło
- Podzielnica
- Przystawka do dłutowania
- Głowica do frezowania pionowego
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe frezarki:
- odczyty cyfrowe
| Dane techniczne frezarki | jednostka |
|
|---|---|---|
| Wymiary powierzchni roboczej stołu | [mm] | 280x700 |
| Odległość wrzeciona do stołu | [mm] | 1 położenie 35-385 |
| 2 położenie | [mm] | 42-392 |
| 3 położenie | [mm] | 132-482 |
| Wysuw pinoli wrzeciona | [mm] | 80 |
| Zakres prędkości poziomego wrzeciona (8 prędkości) | [obr/min] | 110-1230 |
| Zakres prędkości pionowego wrzeciona (8 prędkości) | [obr/min] | 150-1660 |
| Stożek wrzeciona | ISO40/Morse No.4 | |
| Kąt skręcenia głowicy pionowej | [°] | 45 |
| Wzdłużny przesuw stołu | [mm] | 350 |
| Pionowy przesuw stołu | [mm] | 350 |
| Zakres prędkości przesuwu wzdłużnego i pionowego stołu oraz poziomego wrzeciona w kierunku poprzecznym | [mm/min] | 25-285 |
| Szybki posuw stołu wzdłużny i pionowy | [mm/min] | 1000 |
| Moc silnika | [kW] | 3 |
| Moc silnika pompy chłodzenia | [kW] | 0,04 |
| Wymiary maszyny (DxSxW) | [mm] | 1450x1445x1650 |
| Waga netto/brutto | [kg] |
|
| Wymiary skrzyni | [cm] | 170x127x198 |
