Frezarki uniwersalne narzędziowe FWA40
Zalety produktu
Frezarka FWA40 dzięki bardzo sztywnej konstrukcji oraz mozliwości pracy jako frezarka pionowa i pozioma znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Dodatkowo posiada skrętny stół oraz posuwy automatyczne X, Y, Z.
Wyposażenie standardowe:
- Głowica do frazowania pionowego
- Okular do frezowania poziomego
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie opcjonalne:
- Podzielnica
- Stół obrotowy
- Imadło
- Podkładki wibroizolacyjne
| Nazwa frezarki | [-] | FWA40 | |
|---|---|---|---|
| Wymiary stołu | [mm] | 400x1800 | |
| Rowek teowy | Ilość | 3 | |
| Szerokość | [mm] | 18 | |
| Skok | [mm] | 80 | |
| Przesuw stołu
|
Wzdłużny | [mm] | 1000 |
| Poprzeczny | [mm] | 400 | |
| Pionowy | [mm] | 480 | |
| Stożek wrzeciona | ISO50 | ||
| Obroty wrzeciona | Zakres | [obr/min] | 30~1525 |
| ilość | 18 | ||
| Min. Odległość pomiędzy końcówką wrzeciona a powierzchnią stołu | [mm] | 30 | |
| Posuw stołu | Wzdłużny | [mm/min] | 22~1028 |
| Poprzeczny | [mm/min] | 22~1028 | |
| Pionowy | [mm/min] | 9~427 | |
| Ilość posuwów | 12 | ||
| Posuw przyśpieszony stołu | Wzdłużny | [mm/min] | 2350 |
| Poprzeczny | [mm/min] | 2350 | |
| Pionowy | [mm/min] | 915 | |
| Moc silnika wrzeciona | [kW] | 7,5 | |
| Moc silnika posuwu | [kW | 1,5 | |
| Kąt obrotu stołu | [°] |
±45 |
|
| Masa netto | [Kg] | 4300 | |
| Wymiary gabarytowe | [mm] | 2360x2515x2067 | |
