Frezarki pionowe FP 215
Zalety produktu
- Sztywna, mocna konstrukcja, umożliwiająca obróbkę ciężkich detali
- Duża powierzchnia stołu
- Możliwość pracy jako frezarka pionowa i pozioma
- Duży przesuw pionowy głowicy
Wyposażenie standardowe
- Trzpień
- Uchwyt frezarski ISO50
- Oprawka frezarska ISO50
- Pozioma oprawka frezarska
- Tuleja redukcyjna
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
| Nazwa | Jednostka | Parametr | ||
| Powierzchnia robocza stołu (LxW) | mm | 2100x500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rowki teowe (W×No.) | mm x piece | 20x4 | ||
| Przesuw | Wzdłużny | mm | 1500 | |
| Poprzeczny | mm | 670 | ||
| Posuw automatyczny poprzeczny i wzdłużny | Liczba wielkości | Bezstopniowy | ||
| Zakres | mm/min | 20~1800 | ||
| Posuw przyśpieszony wzdł. i poprzeczy | mm/min | 3500 | ||
| Przesuw głowicy (od powierzchni stołu) | Pionowa | mm | 0~670 | |
| Pozioma | mm | 8~708 | ||
| Posuw automatyczny pionowy | Liczba wielkości | Bezstopniowy | ||
| Zakres | mm/min | 10~900 | ||
| Posuw przyśpieszony pionowy | mm/min | 1750 | ||
| Odległość od osi wrzeciona do prowadnic pionowych | mm | 610 | ||
| Wrzeciono | Liczba | [-] | 12 steps | |
| Zakres | r.p.m. | 40~1600 | ||
| Stożek wrzeciona | [-] | 7:24 | ||
| Silnik wrzeciona | kW | 7.5 | ||
| Silnik posuwu | kW (AC) | 2 | ||
| Silnik pompy chłodziwa | W | 550 | ||
| Silnik pompy chłodziwa | W | 120 | ||
| Zajmowana powierzchnia podłogi | mm | 4925x2380 | ||
| Waga netto | Kg | 7300 | ||
