Frezarki pionowe CS-VBM
Zalety produktu
Frezarki renomowanej firmy Tajwańskiej charakteryzują się wysoką sztywnością konstrukcji na skutek zastosowania żebrowanego odlewu oraz ręcznie skrobanymi prowadnicami. Wyposażone są one w automatyczny układ centralnego smarowania oraz osłony prowadnic.
Wyposażenie standardowe:
- Skrzynka z narzędziami
- Podkładki poziomujące
- Śruby fundamentowe
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie opcjonalne
- Odczyty cyfrowe dla 3 osi
- Automatyczne mocowanie narzędzia
- Toczne śruby pociągowe
- Falownik umożliwiający bezstopniową zmianę prędkości obrotowej wrzeciona
- Pneumatyczne zaciski stołu i wrzeciennika
- Podzielnica
| Dane techniczne |
Jednostka |
CS-VBM-3V |
CS-VBM-4V |
CS-VBM-5VL |
|---|---|---|---|---|
| Wzdłużny przesuw stołu roboczego | mm | 1000 | 1200 | 1500 |
| Poprzeczny przesuw stołu roboczego | mm | 380 | 450 | 600 |
| Przesuw wrzeciennika | mm | 500 | 550 | 700 |
| Odległość od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu roboczego | mm | 100-600 | 100-650 | 100-800 |
| Odległość od osi wrzeciona do kolumny | mm | 380 | 450 | 550 |
| Powierzchni stołu roboczego | mm | 1700x380 | 1900x450 | 2200x500 |
| Rowki teowe (szxilośćxrozstaw) | mm | 18x5x70 | 18x5x80 | 18x5x90 |
| Odległość od powierzchni stołu roboczego do podłoża | mm | 800 | 850 | 860 |
| Końcówka wrzeciona | ISO R297 nr.50 | ISO R297 nr.50 | ISO R297 nr.50 | |
| Zakres prędkości obrotowej wrzeciona pionowego | obr/min | 45-1500 (60Hz) | 45-1500 (60Hz) | 45-1500 (60Hz) |
| Ilość wartości prędkości obrotowej wrzeciona | 12 | 12 | 12 | |
| Posuw (wrzeciono pionowe) | mm/obr | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 |
| Posuw przyspieszony (wzł. i pop.) | mm/min | 2880 | 2880 | 3300 |
| Zakres wartości posuwu (wzł. i pop.) | mm/min | 28-875 | 28-875 | 0-1000 |
| Ilość wartości posuwu | - | 12 | 12 | regulacja bezstopniowa |
| Silnik wrzeciona pionowego | kW | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Posuwy kW | 0,75 | 1,5 | 1,5 | |
| Smarowanie | W | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Płyn obróbkowy | kW | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| Wysokość | mm | 2410 | 2600 | 2870 |
| Szerokość | mm | 3200 | 3800 | 4440 |
| Długość | mm | 200 | 2210 | 2550 |
| Waga netto | kg | 4000 | 5200 | 7000 |
