Frezarki CNC XD
Zalety produktu
Frezarka CNC przeznaczona jest do produkcji małoseryjnej, w niewielkich zakładach remontowo-produkcyjnych. Sztywna i stabilna konstrukcja podstawy umożliwiają redukcję drgań. Prowadnice wszystkich trzech osi umożliwiają uzyskanie wysokiej dokładności obróbki. Ponad to maszyna charakteryzuje się prostą budową i nieskomplikowaną obsługą.
- Sztywna i stabilna konstrukcja.
- Precyzyjne prowadnice wszystkich trzech osi.
- Wysoka precyzja i prędkości obrotowa wrzeciona.
- Wielofunkcyjne sterowanie CNC.
Wyposażenie standardowe:
- Pół osłony
- Śruby fundamentowe
- Przedmuch wrzeciona
- Oświetlenie ostrzegawcze
- Interfejs RS-232
- Układ chłodzenia
- Sztywne gwintowanie
- Instrukcja w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe:
- Pełne osłony
- Kołek zaciągowy BT-40
- Klimatyzowana szafa elektryczna
- Spiralny transporter wiórów
- Sterownik CNC: Fanuc 0i-MC, Siemens 802C
- Prędkości obrotowa wrzeciona 10000obr/min
| Parametr | jednostka | XD30A | XD40A |
|---|---|---|---|
| PRZESUW Oś X [mm] | [mm] | 450 | 600 |
| PRZESUW Oś Y | [mm] | 350 | 420 |
| PRZESUW Oś Z | [mm] | 380 | 520 |
| Odległość od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu roboczego | [mm] | 140-520 | 150-670 |
| Odległość od osi wrzeciona do prowadnic kolumny | [mm] | 430 | 511 |
| Rozmiar stołu | [mm] | 700x320 | 800x420 |
| Rowki teowe (liczba, szerokość, rozstaw) | [mm] | 3x14x110 | 3x18x125 |
| Max obciążenie stołu | [kg] | 150 | 300 |
| Końcówka wrzeciona | ISO.40(7:24) | ||
| Obroty wrzeciona | [obr/min] | 60-8000 | |
| Rodzaj prowadnic | liniowe | ||
| Moc silnika wrzeciona | [kW] | 7.5/11 | |
| Sterowanie CNC | FANUC Oi-mate MC | ||
| Ciśnienie nominalne sprężonego powietrza | [mPa] | 0.6 | |
| Waga | [kg] | 2000 | 4000 |
| Wymiary gabarytowe (DxSzxW) | [mm] | 2450x1590x2200 | 2310x2040x2337 |
