Walcarki trójrolkowe
Zalety produktu
Wypsoażenie standardowe:
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wypsoażenie opcjonalne:
- Rolki
| Dane techniczne | jednostka | ZB28-15 | ZB28-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna siła walcowania | [kN] | 150 | 200 | ||
| Zakres wykonywanych gwintów | Średnica maksymaln | Posuw promieniowy | [mm] | 20~80 | 30~110 |
| Posuw osiow | [mm] | 25~60 | 35~80 | ||
| Skok maksymalny | Posuw promieniowy | [mm] | 6 | 8 | |
| Posuw osiowy | [mm] | 4 | 6 | ||
| Zakres stosowanych matryc | Maksymalna średnica zewnętrzna | [mm] | 120~190 | 160~230 | |
| Maksymalna szerokość | 100 | ||||
| Parametry wrzeciona głównego | Średnica wrzeciona | [mm] | 54 |
||
| Szerokość rowka | [mm] | 12 | |||
| Odległość osi | [mm] | 80~130 | 92.5~192.5 | ||
| Prędkość obrotowa | [obr/min] | 20,32,50,80 | 16,20,25,32,40 | ||
| Maksymalny kąt pochylenia | [°] | ±8 | ±10 | ||
| Parametry walcowania | Maksymalna wartość posuwu (bezstopnioowa) | [mm/s] | 50 |
||
| Przesuw/skok | [mm] | 15 | 20 | ||
| Czas walcowania | [s] | 0~60 | |||
| Moc brutto | [kW] | 10.625 | |||
| Wymiary gabarytowe (DxSxW) | [mm] | 1620x1530x1860 | 1930x1600x2080 | ||
| Waga | [kg] | 2500 | 3400 | ||

