Tokarki uniwersalne VD 410x1000 - nowość !
Zalety produktu
Wysokiej klasy precyzyjna tokarka uniwersalna przeznaczona do pracy w zakładach produkcyjnych, narzędziowniach i oddziałach utrzymania ruchu.
Wyróżniające cechy budowy to: jednoelementowa podstawa w jako odlew żeliwny, prowadnice łoża hartowane, końcówka wrzeciona ulepszona. Tokarka umożliwia obróbkę pełnego zakresu gwintów, posiada również blokadę wyboru posuwu: przez śrubę lub za pomocą wału, wyjmowany mostek, bezstopniowo regulowane obroty wrzeciona z możliwością ustawienia stałej prędkości skrawania.
Wyposażenie standardowe tokarki:
- uchwyt tokarski 3 szczękowy 200mm
- uchwyt tokarski 4 szczękowy 250mm
- tarcza zabierakowa 350 mm
- imak czteronożowy
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- wskaźnik do gwintów
- tuleja redukcyjna MT 6/4
- kieł stały MT 4
- pdczyty cyfrowe dla 3 osi
- regilator stałej prędkości skrawania
- bestopniowa regulacja prędkości obrotowej wrzeciona
- układ chłodzenia
- oświetlenie
- instrukcja obsługi w języku polskim
- deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe tokarki:
- szybko wymienny imak
- liniał do stożków
| Dane techniczne | jednostka | wartość |
|---|---|---|
| Maks. śred. toczenia | [mm] | 410 |
| Maks. śred. toczenia nad suportem | [mm] | 255 |
| Maks. śred. toczenia w mostku | [mm] | 580 |
| Maks. długość toczenia | [mm] | 1000 |
| Szerokość łoża | [mm] | 250 |
| Końcówka wrzeciona | [mm] | D1-6 |
| Przelot wrzeciona | [mm] | 52 |
| Gniazdo wrzeciona | Morse 6 | |
| Zakres prędkości wrzeciona | [obr/min] | 30-3000 Regulacja bestopniowa |
| Przesuw suportu górnego | [mm] | 102 |
| Przesuw poprzeczny | [mm] | 210 |
| Maksymalne wymiary narzędzia | [mm] | 20x20 |
| Zakres posuwu wzdłużnego | [mm/obr] | 0,05-1,7 |
| Zakres przesuwu poprzecznego | [mm/obr] | 0,025-0,85 |
| Gwint metryczny | 0,2 - 14 | |
| Gwint calowy | 2-72 T.P.I. | |
| Gwint modułowy | 0,3-3,5 M.P. | |
| Gwint D.P | 8-44 D.P. | |
| Średnica tulei konika | [mm] | 50 |
| Wysuw tulei konika | [mm] | 120 |
| Końcówka tulei konika | No.4 Morse | |
| Moc silnika | [kW] | 5,5 |
| Moc pompy | [kW] | 0,1 |
| Wymiary (DxSxW) | [mm] | 1940x850x1320 |
| Waga netto | [kg] | 1550 |

