Tokarki CNC seria DL
Zalety produktu
Tokarki numeryczne DL 20 dostępne są w dwóch wersjach 600mm i 1000mm długości toczenia. Maszyna tej serii DL jest ekonomiczną maszyna o dużych możliwościach obróbczych. Jej w pełni odlewana konstrukcja pozwala uzyskiwanie bardzo dobrych parametrów przy toczeniu zgrubnym, standardowo wyposażona jest w prowadnice liniowe sprawiające że jest to bardzo dynamiczna i wytrzymała maszyna. Bardzo popularne i niezawodne sterowanie FANUC daje gwarancję długiej bezawaryjnej pracy.
Wyposażenie standardowe tokarki:
- sterowanie: FANUC Oi-TC
- transporter wiórów
- układ chłodzenia
- automatyczny układ smarowania
- rewolwerowa głowica 12 narzędziowa
- hydraulicznie sterowany uchwyt tokarski i konik
- Certyfikat CE
- Instrukcja w języku polskim
Wyposażenie dodatkowe tokarki:
- wewnętrzne chłodzenie narzędzi
- automatyczny pomiar długości narzędzia
- układ kontroli temperatury
- klimatyzowana szafa sterownicza
- dodatkowa chłodnica oleju
- sterowanie Fanuc Oi-Mate
- hydrauliczny uchwyt z przelotem
| Dane techniczne tokarki: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. średnica toczenia nad łożem (mm) | 460 | 520 | 680 | ||
| Max. długość nad łożem (mm) | 600 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 |
| Max. średnica toczenia nad suportem (mm) | 260 | 260 | 310 | 400 | |
| Rozmiar uchwytu | 8" | 10" | 15" | ||
| Końcówka wrzeciona | ISOA2-6 | ISOA2-6 | ISOA2-8 | ISOA2-11 | |
| Prędkość obr. wrzeciona (obr/min) | 45-4500 | 35-3500 | 20-2000 | ||
| Moc silnika głównego (kw) | 11 kW | 15 kW | 18.5/22 | 22 | 30 |
| Przelot wrzeciona (mm) | 76 | 87 | 100 | ||
| Min. dokładność (mm) | 0.001 | ||||
| Przesuw osi X/Z (mm) | 220/700 | 265/1040 | 360/1600 | 375/1030 | 375/2030 |
| Posuw przyśpieszony osi X/Z (m/min) | 16/20 | 12/12 | 13/13 | ||
| Prędkość posuwu X/Z (mm/min) | 0-5000 | 0-9000 | 0-5000 | ||
| Moment obrotowy servomotoru dla osi X/Z (Nm) | 12/12 | 22/22 | |||
| Dokładność pozycjonowania X/Z (mm) | 0.016/0.025 | 0.016/0.032 | 0.016/0.025 | 0.016/0.040 | |
| Powtarzalność pozycjonowania osi X/Z (mm) | 0.007/0.010 | 0.007/0.013 | 0.007/0.013 | ||
| >Liczba narzędzi w głowicy | 12 | ||||
| Max. wymiar narzędzia w uchwycie (mm) | 25X25 | 32X25 | |||
| Czas zmiany narzędzia (pojedyncze/pełny obrót) (s) | 0.3/1.3 | 0.45/1.45 | |||
| Średnica tulei konika.(mm) | 85 | 100 | 160 | ||
| Wysuw tulei konika (mm) | 139 | 180 | |||
| Stożek wrzeciona | MT.5 | ||||
| Max. przesuw konika (mm) | 490 | 825 | 650 | 1650 | |
| System sterowania CNC | Fanuc 0i-TC | ||||
| Długość (mm) | 3270 | 3500 | 4406 | 5740 | 6740 |
| Szerokość (mm) | 1805 | 1830 | 2040 | ||
| Wysokość (mm) | 1790 | 1795 | 1977 | 2240 | |
| Waga netto (kg) | 4500 | 5500 | 8300 | 11000 | 13000 |
| Waga brutto (kg) | 5000 | 6500 | 8500 | 12000 | 14000 |
a
