Tokarki SX
Zalety produktu
Tokarka numeryczna produkcji tajwańskiej. Maszyna ze skośnym łożem, dzięki masywnym prowadnicom i mocnej konstrukcji przeznaczona jest do szybkiego, precyzyjnego oraz ciężkiego toczenia. Bogate wyposażenie dodatkowe umożliwia skonfigurowanie maszyny jako wysokowydajny automat do produkcji seryjnej.
Wykaz podzespołów:
- Głowica narzędziowa - Duplomatic (Włochy)
- Łożyska - NSK (Japonia)
- Śruby kulowe - Hiwin (Taiwan)
- Wyp. elektryczne - SIEMENS (Niemcy)
- Zawory - Duplomatic (Włochy)
- Sterownik - FANUC (Japonia)
- Uchwyt - Strong (Taiwan)
Wyposażenie standardowe:
- 3-szczękowy uchwyt hydrauliczny
- Głowica narzędziowa hydrauliczna (servo)
- Agregat hydrauliczny
- Układ chłodzenia
- Centralny system smarowania
- Oświetlenie ostrzegawcze
- Komplet szczęk twardych i miękkich
- Oprawa wiertła – 2 sztuki
- Oprawka nożowa – 1 sztuka
- Tuleja redukcyjna oprawki wiertła – 3 sztuki
- Konik hydrauliczny
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe:
- Łapa pomiarowa
- Odbiór detalu
- Transformator
- Wysokociśnieniowa pompa chłodzenia
- Podajnik pręta
- Interfejs podajnika pręta
- Narzędzia napędzane
- Suwnica
- Transporter wiórów
- Przedmuch przez wrzeciono
| Model | jednostka | SX30 | SX30L | SX33 | SX33L | SX36 | SX36L | SX36LL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prześwit nad łożem | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 780 | 780 | 780 | |
| Max. śerdnica toczenia | mm | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Max. długość toczenia | mm | 700 | 1200 | 700 | 1200 | 700 | 1200 | 1700 | |
| Distance between centres | mm | 850 | 1350 | 850 | 1350 | 850 | 1350 | 1850 | |
| Hydraulic Chuck diameter | mm | 250 | 250 | 300 | 200 | 380 | 380 | 380 | |
| WRZECIONO | |||||||||
| Liczba przełożeń skrzyni przekładniowej | 3 | ||||||||
| Max prędkość wrzeciona | Obr/min | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Końcówka wrzeciona | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | ||
| Moc napędu wrzeciona | kW | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |
| Przelot wrzeciona | 87 | 87 | 105 | 105 | 165 | 165 | 165 | ||
| Max. pręt z podajnika | mm | 75 | 75 | 91 | 91 | 117 | 117 | 117 | |
| Średnica łożyska wrzeciona | mm | 130 | 130 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | |
| GŁOWICA NARZĘDZIOWA | |||||||||
| Typ | SERVO | ||||||||
| Liczba narzędzi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Rozmiar narzędzia | mm | 32 | |||||||
| Średnica oprawki wiertła | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| OŚ X | |||||||||
| Typ prowadnicy | Ślizgowa | ||||||||
| Przesuw | 270 + 30 | 270 + 30 | 270 + 30 | 270 + 30 | 275 + 30 | 275 + 30 | 275 + 30 | ||
| Posuw przyspieszony | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | |
| Śruba kulowa | mm | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | |
| OŚ Z | |||||||||
| Typ prowadnicy | Ślizgowa | ||||||||
| Przesuw | mm | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1800 | |
| Posuw przyspieszony | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | |
| Śruba kulowa | mm | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | |
| OŚ Y | |||||||||
| Typ prowadnicy | Ślizgowa | ||||||||
| Przesuw | +/-55 | ||||||||
| Posuw przyspieszony | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | |
| Śruba kulowa | mm | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | 40 x P10 | 40 x P10 | 40 x P10 | |
| System hydrauliczny | |||||||||
| Pojemność zbiornika | l | 60 | |||||||
| Moc silnika | kW | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | |
| Układ chłodzenia | |||||||||
| Pojemność zbiornika | l | 160 | 210 | 160 | 210 | 160 | 210 | 160 | |
| Moc silnika pompy 3bar | kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Wymiary maszyny DxSxW | mm | 3370 1752 1950 |
4100 1752 1950 |
3370 1752 1950 |
4100 1752 1950 |
4200 1900 2100 |
4700 1900 2100 |
5200 1900 2100 |
|
| Masa | kg | 6100 | 6600 | 6200 | 6700 | 7100 | 8200 | 9350 | |
| KONIK | |||||||||
| Przesuw konika | mm | 750 | 1250 | 750 | 1250 | 750 | 1250 | 1750 | |
| Średnica kła | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Wysuw kła | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Śtożek tulei konika | MT5 | ||||||||
