Wytaczarki CS HB
Zalety produktu
Cechy:
- utwardzone i skrobane prowadnice prostokątne osi X, Y oraz Z
- automatyczny układ smarowania
- precyzyjne śruby toczne w osiach X oraz Z
- posuwy przyspieszone we wszystkich osiach
- teleskopowe osłony prowadnic poziomych
Wyposażenie standardowe:
- automatyczny układ smarowania
- układ chłodzenia
- indeksowany stół 600x600, 72 pozycje
- odczyty cyfrowe
- śruby kulowe osi X oraz Z
- funkcja gwintowania
- hydrauliczna blokada osi X, Y, Z
- skrzynka z narzędziami
- śruby oraz podkładki fundamentowe
- deklaracja zgodności CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
| Mode | jednsotka | CS-HB-120 | CS-HB-140 | CS-HB-180 |
|---|---|---|---|---|
| Stół roboczy | [mm] | 1 00x800 | 1100x800 | 1500x800 |
| Rowki teowe (Szer x ilość x rozstaw) | [mm] | 20x7x100 | 20x7x100 | 20x7x100 |
| Obciążenie stołu roboczego | [kg] | 1200 | 1400 | 2000 |
| Przesuw osi X | [mm] | 1200 | 1400 | 1800 |
| Przesuw osi Y | [mm] | 1200 | 1200 | 1400 |
| Przesuw osi Z | [mm] | 800 | 1100 | 1250 |
| Odległość od końcówki wrzeciona do osi stołu roboczego | [mm] | 0-1200 | 0-1200 | 0-1400 |
| Odległość od osi wrzeciona do powierzchni stołu roboczego | [mm] | 255-1055 | 255-1355 | 255-1505 |
| Końcówka wrzeciona | ISO R2987 | ISO R2987 | ISO R2987 | |
| Prędkość obrotowa | [obr/min] | 15-1500 | 45-1500 | 15-1500 |
| Posuw przyspieszony X,Y,Z | [m/min] | 2880 | 2880 | 2880 |
| Posuw automatyczny X,Y,Z | [mm/min] | 28-875 | 28-875 | 28-875 |
| Posuw osi Z podczas wytaczania | [mm/obr] | 0,028-0,875 | 0,028-0,875 | 0,028-0,875 |
| Moc silnika wrzeciona | [kW] | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Moc pompy hydraulicznej | [kW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Silnik posuwu | [kW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Moc pompy smarowania wrzeciennika | [kW] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Moc pompy smarowania prowadnic | [kW] | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Moc pompy chłodziwa | [kW] | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Waga | [kg] | 7 800 | 8 400 | 11 500 |
| Zajmowana powierzchnia | [mm] | 3150x3400 | 3310x3600 | 4420x3750 |
