Wytaczarki Stołowe WFA
Zalety produktu
Maszyna zaprojektowana została do obróbki skrawaniem otworów oraz płaskich powierzchni części maszyn. Obrabiarka przeznaczona jest do produkcji jednostkowej jak i seryjnej. Wyposażenie maszyny w promieniowy imak narzędziowy głowicy do planowania umożliwia obróbkę większych otworów oraz płaszczyzn. Obrabiarka umożliwia prowadzenie procesów wiercenia, wytaczania, rozwiercania, a także frezowania oraz wykonywania gwintów (przystawka umożliwiająca wykonanie gwintu wymaga specjalnego zamówienia).
WYTACZARKA STOŁOWA WFA
| Model | WFA 110 DRO | WFA 130 DRO | WFA 110 C DRO | WFA 130 C DRO | WFA 110 B DRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar stołu roboczego (D × S) [mm] | 1320 × 1010 | ||||
| Moc głównego silnika [kW] | 6.5/8 | 9/11 | 6.5/8 | 9/11 | 6.5/8 |
| Maksymalne obciążenie stołu roboczego [kg] | 5000 | ||||
| Średnica wrzeciona [mm] | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 |
| Wzdłużny i poprzeczny przesuw stołu roboczego [mm] | 1100 × 1800 | 1100 × 1800 | 1100 × 1200 | 1100 × 1200 | 1100 × 850 |
| Pionowy przesuw wrzeciennika [mm] | 1200 | 900 | |||
| Osiowy przesuw wrzeciona [mm] | 550 | ||||
| Stożek wrzeciona | Mt 6 | 80 | Mt 6 | 80 | Mt 6 |
WYTACZARKA STOŁOWA CNC ECONOMY
| Model | WFA 110 CNC ECONOMY | WFA 130 CNC ECONOMY |
|---|---|---|
| Rozmiar stołu roboczego (D × S) [mm] | 1320 × 1010 | |
| Przesuw (X × Z) [mm] | 850 × 1300 | 1200 x 1300 / 1800 x 1300 |
| Przesuw (Y × W) [mm] | 900 × 550 | |
| Moc głównego silnika [kW] | 11/15 | |
| Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 5000 | |
| Średnica wrzeciona [mm] | 110 | 130< |
| Dokładność pozycjonowania [mm] | X:0.04 Y:0.05 Z:0.06 | |
| Dokładność repozycjonowania [mm] | 0.015 | |
WYTACZARKA STOŁOWA CNC
| Model | WFA 110 CNC |
| Rozmiar stołu roboczego (D×S) [mm] | 1350 × 1000 |
|---|---|
| Przesuw (X × Y × Z) [mm] | >1500 × 1200 × 1000 |
| Maksymalna prędkość wrzeciona [Obr/min] | 1000 |
| Moc głównego silnika [kW] | 11/15 |
| Stożek wrzeciona | BT50 |
| Maksymalne obciążenie stołu roboczego [kg] | 5000/td> |
| Dokładność pozycjonowania [mm] | X, Y:0.04 Z, W: 0.03 |
| Dokładność repozycjonowania [mm] | X, Y:0.02 Z, W: 0.015 |

