Tokarki Ciężkie TWM 1800-2400 mm
Zalety produktu
Tokarki ciężkie znakomicie nadają się do obróbki elementów wielkogabarytowych z duża wydajnością. Tokarki ciężkie - znalazły szczególnie szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego. Tokarki ciężkie znakomicie nadają się do obróbki ciężkich i wielkogabarytowych element z dużą wydajnością. Maszyny te charakteryzuje się dużą mocą, dobrą sztywnością, wysoką wydajnością oraz dokładnością.
Wyposażenie standardowe tokarki:
- uchwyt tokarski 4 szczękowy 1000 mm
- podtrzymka stała 50 ~ 470 mm
- podtrzymka ruchoma 50 ~ 220 mm
- kieł stały
- układ chłodzenia
- oświetlenie
- instrukcja w jęzku polskim
- deklracja zdogności CE
Wyposażenie dodatkowe tokarki:
- szybkowymienny imak
- liniał do stożków
- tarczza zabierakowa
- głowica slzifierska
- głowica frzerska
- podtrzymka stała 50 ~ 590 mm
- podtrzymka ruchoma 330 ~ 500 mm
| Dane techniczne tokarki: | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. śred. toczenia [mm] | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Maks. śred. toczenia nad suportem [mm] | 1280 | 1600 | 1800 | 2030 |
| Maks. waga obrabianego elementu [kg] | 8000 lub 10000 | 8000 lub 10000 | 8000 lub 10000 | 8000 lub 10000 |
| Maks. długość toczenia [mm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Szerokość łoża [mm] | 970 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Końcówka wrzeciona ISO | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Średnica zewnętrznego łożyska wrzeciona [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Przelot wrzeciona [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Stożek wrzeciona | Nr 140 | Nr 140 | Nr 140 | Nr 140 |
| Liczba prędkości obrotowych | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Zakres prędkości obrotowych [obr/min] | 2,5-250 | 2,5-250 | 2,5-250 | 2,5-250 |
| Moc silnika głównego [kW] | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Moc silnika posuwu przyspieszonego [kW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Zakres obrotu imaka narzędziowego | +/- 90° | +/- 90° | +/- 90° | +/- 90° |
| Przyspieszony posuw wadłużny imaka [mm/min] | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Przyspieszony posuw poprzeczny [mm/min] | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Przyspieszony posuw wzdłużny [mm/min] | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
| Waga tokarki [kg] | 14200 | 20000 | 26000 | 30000 |
| Wymiary tokarki (DxSxW) [mm] | 6360x 2160x 2500 | 7920x 2380x 2510 | 7920x 2380x 2610 | 7920x 2580x 2710 |
