Szlifierki do płaszczyzn KGS 818-1024
Zalety produktu
Wyposażenie standardowe szlifierki:
- Ściernica
- tylna osłona
- stół magnetyczny
- posuw automatyczny dla 3 osi
- wyważarka statyczna ściernicy
- przyrząd do obciągania BASIC
- DTR w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe szlifierki:
- odczyty cyfrowe dla 3 osi
- separator wiórów Basic
- separator wiórów z filtrem magnetycznym i papierowym
- przyrządy do równoległego i promieniowego obciągania oraz do obciągania ściernicy pod kątem
| Dane techniczne szlifierki: | KGS 818/AH/AHD | KGS 1020AH/AHD | KGS 1024AH/AHD | [-] |
|---|---|---|---|---|
| Wartość | jednostka | |||
| Wielkość stołu | 200 x 460 | 250 x 510 | 250 x 610 | mm |
| Posuw wzdłużny | 510 | 575 | 675 | mm |
| Posuw poprzeczny | 250 | 280 | 280 | mm |
| Odległość stół wrzeciono | 530 | 535 | 675 | mm |
| Maks. obciążenie stołu | 150 | 300 | 300 | kg |
| Rowek teowy mocowania stołu | 1 x 14 | 1 x 14 | 1 x 14 | mm |
| Na 1 działkę skali | 0,02 | 0,02 | 0,02 | mm |
| Posuw automatyczny | - /0,5 - 12/0,5 - 12 | 0,5 - 12 | 0,5 - 12 | mm |
| Obroty silnika posuwu poprzecznego | 780/50Hz950/60Hz | 790/50Hz950/60Hz | 790/50Hz950/60Hz | obr/min |
| Ręczny posuw wrzeciona: na 1 obrót kółka | 780/50Hz950/60Hz | 790/50Hz950/60Hz | 790/50Hz950/60Hz | obr/min |
| Obroty wrzeciona | 2850/50Hz3420/60Hz | 2850/50Hz3420/60Hz | 2850/50Hz3420/60Hz | obr/min |
| Wielkość ręcznego przesuwu wrzeciona na 1 obrót kółka | 2 | 2 | 2 | mm |
| Wielkość ręcznego przesuwu wrzeciona na 1 działkę skali kółka | 0,01/0.01/0.001 | 0,01 | 0,01 | mm |
| Wielkość auto. posuwu pionowego | -/-/0,002~0,02 | -/0,002~0,02 | -/0,002~0,02 | mm |
| Moc silnika głównego | 1.5 | 2.2 | 2.2 | kW |
| Moc silnika pompy hydraulicznej | 1.5 | 1.5 | 1.5 | kW |
| Moc silnika pochłaniacza pyłu | 550 | 550 | 550 | W |
| Moc silnika pompy chłodziwa | 90 | 90 | 90 | W |
| Moc silnika posuwu poprzecznego | 60 | 60 | 60 | kw |
| Zajmowana powierzchnia podłogi | 2500 x 1900 | 1900 x 2300 | 1900 x 2300 | mm |
| Wymiary skrzyni | 15700 x 1990 x 2120 | 1650 x 2020 x 2140 | 1650 x 2120 x 2140 | mm |
| Waga (netto/brutto) | 1280/1480 | 1680/1930 | 1700/1980 | kg |
| Wielkość ściernicy | 200 x 25 x 32 | 200 x 25 x 32 | 200 x 25 x 32 | mm |
