Przecinarka Ergonomic 320.250 GH
Zalety produktu
| Kąt cięcia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0° | 250 | 320 x 170 | 290 x 240 | 240 x 240 |
| 45° R | 220 | 230 x 120 | 200 x 230 | 200 x 200 |
| 60° R | 110 | 130 x 105 | 130 x 105 | 105 x 105 |
| Dane techniczne | jednostka | wartość |
|---|---|---|
| Moc silnika | [kW] | 1,1 / 1,5 KW 400V / 50 Hz |
| Prędkość taśmy | [m/min] | 40/80 |
| Wymiary taśmy | [mm] | 2910x27x0.9 |
| Najmniejsza średnica cięcia | [mm] | 5 |
| Najmniejsza długość cięcia | [mm] | 40 |
| Wysokość robocza stołu | [mm] | 760 |
| Wymiary gabarytowe | [mm] | 1500x900x1250 |
| Waga | [kg] | 385 |
Dane techniczne
Wyposażenie
Karta produktu
Filmy
Wyślij zapytanie ofertowe
INNE KATEGORIE
- Przecinarki taśmowe Bomar- Seria Pulldown i Practix
- Przecinarki taśmowe Bomar- Seria Ergonomic
- PRZECINARKI TAŚMOWE BOMAR- SERIA Individual
- Przecinarki taśmowe do ø cięcia 160 mm
- Przecinarki taśmowe do ø cięcia 190 mm
- Przecinarki taśmowe do ø cięcia 220-230 mm
- Przecinarki taśmowe do ø cięcia 260-280 mm
- Przecinarki taśmowe do ø cięcia 330-360 mm
- Przecinarki taśmowe do ø cięcia 440-460 mm
- Przecinarki taśmowe do ø cięcia 520 - 1120 mm