Pionowe centra obróbcze seria ER-VMC
Zalety produktu
Trzyosiowe centrum obróbcze seri ER-VMC dzięki bardzo mocnej konstrukcji i podzespołom najwyzszej jakości cechuje sie bardzo dużymi możliwościami obróbczymi. JEdnocześnie dizeki zastosowanym rozwiązaniom technicznym jest jedną z najszybszych i najdokładniejszych maszyn w swojej klasie.
Duże mozliwości rozbudowy umozliwiają szeroki zakres zastosowań. Od prezycyjnych narzedzi przez obróbkę form i tłoczników, skomplikowanych form wtryskowych do zaawansowanych detali przestrzennych przy zastosowaniu sterowania pięcioosiowego.
Charakterystyka podzespołów:
- Prowadnice - THK Japonia
- Śruby kulowe - THK Japonia
- Wrzeciono - Royal Taiwan
- Magazyn narzędzi - Data Taiwan
- Łożyska - FAG lub SKF Niemcy
- Sterownik - FANUC Japonia
Wyposażenie standardowe:
- Układ chłodzenia.
- Przeciwwaga (oś Z)
- Układ centralnego smarowania.
- Oświetlenie przestrzeni roboczej
- Magazyn narzędzi.
- Przedmuch wrzeciona
- 3 kolorowe lampki ostrzegawcze
- Wskaźnik obciążenia wrzeciona
- Podkładki oraz śruby poziomujące
- Dwu spiralny transporter wiórów
- Automatyczne wyłączenie maszyny kodem M30
- Chłodzenie szafy elektrycznej
- Gniazdo RS-232/PCMCIA
- Narzędzia regulacyjne
- Chłodzenie wrzeciona olejem
- Usunięcie wiórów sprężonym powietrzem przy pomocy M kodu.
- Pistolet na spr. pow. i pompa chłodziwa
- Panel operacyjny
- Filtr oleju
- Osłony przestrzeniu roboczej
- Panel operacyjny na wysięgniku
- Chłodzenie śrub tocznych z jedną chłodnicą (napęd bezpośredni wrzeciona lub przez przekładnię pasową)
- Chłodzenie śrub tocznych z dwoma chłodnicami (napęd wrzeciona przez przekładnię zębatą)
- Deklaracja zgodności CE
- Instrukcja obsługi w języku polskim
Wyposażenie dodatkowe:
- Przekładnia zębata 4000/6000obr/min
- Napęd bezpośredni 10000/15000obr/min
- Urządzenie kompensujące rozszerzalność cieplną wrzeciona.
- Wiercenie głębokich otworów.
- Pompa chłodziwa o podwyższonej wydajności
- Układ pomiaru długości narzędzia.
- Pomiar przedmiotu obrabianego
- Transporter wiórów
- Chłodzenie AC szafy elektrycznej
- Chłodzenie przez wrzeciono
- Mikronizer
- Stół obrotowy (4-ta oś)
- Odczyty cyfrowe
- Pamięć danych
- Powiększony magazyn narzędzi
- Wrzeciono ze zwiększoną prędkością obrotową do 20000obr/min
- Uchwyt HSK/CAT
- Inny producent oprogramowania CNC – Siemens, Heidenhain.
| Nazwa | Jednostka | ER-VMC-126L | ER-VMC-126AL | ER-VMC-126A | ER-VMC-126AB | ER-VMC-126B | |||||
| Wymiary stołu | mm | 1300x650 | 1300x650 | 1500x650 | 1500x650 | 1500x650 | |||||
| Rowki teowe | mm | 18x5x100 | |||||||||
| Obciążenie stołu | kg | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
| Przesuw X,Y,Z | mm | 1200x650x600 | 1200x650x600 | 1200x650x600 | 1200x650x600 | 1200x650x700 | |||||
| Odległość od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu | mm | 150-750 | 140-750 | 150-750 (pasowa) 125-725(zębata) |
125-725 | 165-865 | |||||
| Odległość od osi wrzeciona do pokrywy kolumny | mm | 700 | |||||||||
| Napęd bezpośredni wrzeciona | obr/min | 10000 (15000 opcja) | 10000 (15000 opcja) | [brak] | [brak] | [brak] | |||||
| Przekładnia pasowa | obr/min | 8000 (10000 opcja) | 8000 (10000 opcja) | 8000 (10000 opcja) | [brak] | [brak] | |||||
| Przekładnia zębata | obr/min | [brak] | [brak] | 4500 (6000 opcja) | 4500 (6000 opcja) | 4000 | |||||
| Wartość posuwu przyspieszonego | m/min | 32x32x30 | 32x32x24 | 24x24x20 | 24x24x20 | 24x24x20 | |||||
| Wartość posuwu roboczego | m/min | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-15 | 1-15 | |||||
| Przeciwwaga | brak | Przeciwwaga | Przeciwwaga | Przeciwwaga | Przeciwwaga | ||||||
| Ilość gniazd | BT40/24T (32/40T opcja) | BT40/24T (32/40T opcja) | BT40/24T (32/40T opcja) | BT50/24T | BT50/24T (32/40T opcja) | ||||||
| Metoda zmiany narzędzia | Pionowy magazyn narzędzi. | ||||||||||
| Średnica narzędzia | mm | 95 (76 opcja) | 95 (76 opcja) | 95 (76 opcja) | 110 | 110 (127 opcja) | |||||
| Średnica narzędzia - sąsiednie gniazdo puste | mm | 185 (127) | 185 (127) | 185 (127) | 200 | 200 (228) | |||||
| Długość narzędzia | mm | 300 | |||||||||
| Waga narzędzia | kg | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | |||||
| Czas obrotu o jedną pozycję | s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,8 | |||||
| Serwomotor AC posuwu | KM | α12/ α12/ α12 (5,12/5,12/9,3) | |||||||||
| Napęd wrzeciona (praca ciągła/30min/10min) | kW | Bepośredni αiT8-15000 (7,5/11/15) (opcja Bezpośredni αiT8-15000 (15/18,5/22)) |
[brak] | [brak] | [brak] | [brak] | |||||
| Nepęd wrzeciona (praca ciągła/30min) | kW | Pasowy αi8(7,5/11) (opcja αi12 (11/15)) |
Pasowy αi8(7,5/11) (opcja αi12 (11/15)) |
Pasowy αi8(7,5/11) (opcja αi12 (11/15)) |
Przekładnia αi12(11/15) | Przekładnia αi12(11/15) opcja αi15(15/22) |
|||||
| Pompa chłodziwa | kW | 1,27 | |||||||||
| Zbiornik chłodziwa | L | 450 | |||||||||
| Ciśnienie powietrza | kg/cm2 | 6 | |||||||||
| Pobór mocy | kVA | 40 | |||||||||
| Waga całkowita | kg | 9800 | 10600 | 11700 | 11700 | 12000 | |||||
| Wymiary zewnętrzne DxSxW | mm | 4130x3835x2965 | |||||||||




