Iron Worker - nozyce wielofunkcyjne
Zalety produktu
Nożyce wielofunkcyjne znalazły szerokie zastosowanie w niemal każdej dziedzinie przemysłu.
Przeznaczone są do przecinania, prasowania, wykrawania prętów okrągłych, kwadratowych oraz profili.
| Model | Q35Y-12 | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacisk (T) | 40 | 60 | 90 | 110 | 140 |
| Max grubość ciętej blachy (mm) | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Wytrzymałość blachy (N/mm2) | 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 |
| Kąt ostrzy (°) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Płaskownik (SzxW) (mm) | 15x200 | 16x2500 | 20x330 | 25x330 | 30x355 |
| 12x300 | 8x400 | 10x480 | 16x600 | 200x600 | |
| Skok suwaka (mm) | 50 | 80 | |||
| Liczba skoków (ilosć/min) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Wybranie (mm) | 175 | 300 | 355 | 400 | 600 |
| Grubość wykrawania (mm) | 8 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| Max średnica wykrawania (mm) | 38 | 25 | 30 | 35 | 38 |
| Moc silnika głównego (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Wymiary gabarytowe (DxSzxW) (mm) | 1450x590x1620 | 1650x800x1780 | 1950x900x1930 | 2350x980x2100 | 2680x1060x2380 |
| Waga netto (kg) | 1100 | 1900 | 2600 | 4800 | 6800 |
| Profil | Pręt o przekroju okrągłym | Pręt o przekroju kwadratowym | Kątownik | Teownik | Dwuteownik | Ceownik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cięcie pod kątem 90° | cięcie pod kątem 45° | ||||||
| Q35Y-12 | 30 | 30x30 | 100x100x10 | 70x70x6 |
40x40x7 | 80x45 | 80x45 |
| Q35Y-16 | 45 | 40x40 | 120x120x12 | 70x70x8 | 120x120x12 | 126x74x5 | 126x53x5.5 |
| Q35Y-20 | 50 | 45x45 | 140x140x12 | 70x70x10 | 140x140x12 | 160x86x6 | 160x60x6.5 |
| Q35Y-25 | 60 | 50x50 | 160x160x14 | 80x80x7 | 160x160x14 | 200x102x9 | 200x75x9 |
| Q35Y-30 | 65 | 55x55 | 180x180x16 | 80x80x7 | 180x180x16 | 280x124x10.5 | 280x86x11.5 |
Dane techniczne
Wyposażenie
Wyposażenie standardowe:
- deklaracja zgodności CE
- DTR w języku polskim
Wyposażenie dodatkowe:
- matryce do wykrawania
- matryce gnące
- matryce ceownikowe


